A soja é a mais completa fonte de proteína vegetal, sendo muito consumida em dietas vegetarianas e de emagrecimento, pois é ideal para substituir as carnes.
Benefícios
Informação Nutricional | ||
Quantidade por porção (1 colher de sopa) | %VD(*) | |
Valor energético | 72.6 kcal | 3.63% |
Carboidratos | 4.42 g | 1.47% |
Proteínas | 8.1 g | 10.8% |
Gorduras Totais | 4.42g | 8.04% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 4.33 g | 17,34% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | ||
Confie na Márcio Cereais!

Produtos de Qualidade!

Variedade no Catálogo

Inovação no Atendimento!

Árvore do Site
(11) 4066-1454
(11) 99777-4119 ![]()
atendimento@marciocereais.com.br
Horário de Atendimento:
Seg à Sex das 8h às 17h
